Patty Du haut mansard
femelle
            Berger Allemand Poil Long
                            née le
                12/11/2019
                        
                                     
                                 
            
        
                            
                
                
                 
                                 
            
 
                                                                    PATTY DU HAUT MANSARD
                                                            Informations sur Patty Du haut mansard
| Sexe | Femelle | 
| Couleur | Noi.Mar.Fau | 
| Puce | 250269611039119 | 
| Tatouage | 273nzu | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | / | 
| Cotation | 3 - Sélectionné | 
| Adn | DNACOMP | 
| Tares | DYSPLASIE ECTODERMIQUE LIE A L : XHED-1.1 ED : A HD : A HEMOPHILIA A : HAMA-2-1.1 HEMOPHILIA A : HEMA-1-1.1 HYPERURICOSURIE : HUU-1.1 LOCUS A FAUVE CHARBONNE : LocA- at/at LOCUS B EUMELANINE NOIRE OU MARRON : LocB-B/B LOCUS C CURL : LocC- C/C LOCUS D DILUTION DE LA COULEUR : LocD- D/D LOCUS E EXTENSION : LocEm-Em/Em LOCUS I PHEOMELANINE : Locl- l/l LOCUS K NOIR DOMINANT : LocK- ky/ky LOCUS RALY FAUVE A MANTEAU : RALY - n/n LONGUEUR DE POIL - VARIANT 1 : PL- 1-l/l LONGUEUR POIL : PL-l/l MUCOPOLYSACCHARIDOSE Vii : MPS-VII-GS-1.1 MYELOPHATHIE DEGENERATIVE : DM1A-1.2 | 

